Spoločnosť: | Činnosť: | Projekt/Lokalita: | Ks: | Rok realizácie |
---|---|---|---|---|
Duslo, a. s., Šaľa | Revízia parnej turbíny Siemens SST-300 s miestnym označním N15A v rozsahu inšpekcia typu C. | SST-300/Slovensko | 1 | 2022 |
Duslo, a. s., Šaľa | Odstávkové práce r. 2022 na prevádzke Čpavok 4, pod vedením supervízora výrobcu zariadení v rozsahu GO a SO: • K421 – vzduchový kompresor • TK421 – kondenzačná parná turbína - SC1-10 • Prevodovka – Lufkin NF1219E • K431 – kompresor syntéznych plynov • TK431 – kombinovaná kondenzačná parná turbína s medziodberom - SAC1-8 • K441 – čpavkový kompresor • TK441 – protitlaková parná turbína - SNC1-3 |
Čpavok/Slovensko | 1 | 2022 |
Duslo, a. s., Šaľa | Odstávkové práce 2022 na prevádzke Čpavok 4 a Kyseliná dusičná 3, Generálna oprava kompresora CO2 34-1012 SALUR pod vedením supervízora výrobcu zariadenia. Kontrola ložísk na zariadeniach prevádzky výrobne Kyseliny dusičnej 3. | Salur/Slovensko | 1 | 2022 |
MHTH, a. s., závod Žilina | Oprava turbogenerátora TG-1: oprava servomotora, oprava pákového prevodu regulačných ventilov, oprava spojníc, ventilovej komory. | TG-1/Slovensko | 1 | 2022 |
Bukóza energo, a. s., Hencovce | Opravy a revízne činnosti: Demontáž, revízia, spätná montáž vybraných častí TG-3 a následná diagnostika počas nábehu a chodu TG-3. | Bukóza/Slovensko | 1 | 2022 |
ECOSTART, a. s. Badín | Výroba a dodávka náhradných dielov pre parnú kondenzačnú turbínu Ekol P7-3,7/0,2 E v. č. 156 | ECOSTART/Slovensko | 1 | 2021 |
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s. r. o., | Demontáž, revízia, oprava, dodávka náhradných dielov, spätná montáž, skúšky a uvedenie do prevádzky jednotelesovej parnej kondenzačnej turbíny 12,8/13 MW a prevodovky RENK (TBE-630). | Považská Bystrica/Slovensko | 1 | 2021 |
Duslo, a. s., Šaľa, prevádzka Strážske | Demontáž a vykonanie revízie spaľovacej turbíny, vzduchového kompresora a ložísk parnej turbíny ST1CH a opravy vyplývajúce z revízneho nálezu. | ST1CH/Slovensko | 1 | 2021 |
Duslo, a. s., Šaľa | Demontáž pôvodného nitrózneho kompresora N15C, montáž nového statora kompresora vrátane dodávky a inštalácie nového zástrekového systému pod vedením supervízora výrobcu zariadenia a účasť pri uvedení kompresora N15C do trvalej, riadnej, bezporuchovej a bezpečnej prevádzky. | N15C/Slovensko | 1 | 2021 |
Rettenmeier Tatra Timber, s. r. o., Liptovský Hrádok | Demontáž, revízia, oprava, dodávka náhradných dielov, spätná montáž, skúšky a uvedenie do prevádzky VT časti parnej turbíny KT700-9/2 E6 vrátane revízie NT časti. | Rettenmeier/Slovensko | 1 | 2020 |
Žilinská teplárenská, a. s. | Revízia a oprava turbosústroja TG2 | Žilina/Slovensko | 1 | 2020 |
Duslo, a. s. Šaľa – prevádzka Strážske | Revízia plynovej turbíny, turbokompresora, ložísk parnej turbíny a prevodovky ST1CH a oprava parnej turbíny ST1CH. | Strážske/Slovensko | 1 | 2020 |
Slovnaft montáže a opravy a.s. | Oprava parnej turbíny Dresser-Rand S.A.,(GT106). | Bratislava/Slovensko | 1 | 2019 |
Slovnaft montáže a opravy a.s. | Oprava parnej turbíny Dresser-Rand S.A.,(GT118). | Bratislava/Slovensko | 1 | 2019 |
Slovnaft montáže a opravy a.s. | Oprava parnej turbíny G-Team, (GT117). | Bratislava/Slovensko | 1 | 2019 |
Slovnaft montáže a opravy a.s. | Oprava parnej turbíny MTT, (GT2201). | Bratislava/Ukrajina | 1 | 2019 |
Slovnaft montáže a opravy a.s. | Oprava parnej turbíny MTT, (GT6651). | Bratislava/Slovensko | 1 | 2019 |
Slovnaft montáže a opravy a.s. | Oprava parnej turbíny HIRO ZOKI, (GT2204). | Bratislava/Slovensko | 1 | 2019 |
Slovnaft montáže a opravy a.s. | Oprava parnej turbíny HIRO ZOKI, (GT6654). | Bratislava/Slovensko | 1 | 2019 |
Slovnaft montáže a opravy a.s. | Oprava parnej turbíny Tuthill Coppus RLHA 14 v.č. 97H3147. | Bratislava/Slovensko | 1 | 2019 |
Slovnaft montáže a opravy a.s. | Oprava parnej turbíny Tuthill Coppus RLHA 14 v.č. 97H3148. | Bratislava/Slovensko | 1 | 2019 |
Slovnaft montáže a opravy a.s. | Oprava parnej turbíny Tuthill Murray typ 141UV4,(11TP104A). | Bratislava/Slovensko | 1 | 2019 |
Slovnaft montáže a opravy a.s. | Oprava parnej turbíny PBS Velká Bíteš, MV700,(TP304). | Bratislava/Slovensko | 1 | 2019 |
Slovnaft montáže a opravy a.s. | Oprava parnej turbíny PBS Velká Bíteš, MV550,(TP501). | Bratislava/Slovensko | 1 | 2019 |
Slovnaft montáže a opravy a.s. | Oprava havarovaniej parnej turbíny Dresser Rand, typ 503HT, (TP504A). | Bratislava/Slovensko | 1 | 2019 |
Zvolenská teplárenská, a. s | Stredná oprava turbíny TG01, Typ R 25 A0. | Zvolen/Slovensko | 1 | 2018 |
Tepláreň považská Bystrica s. r. o | Revízia a úprava jedno telesovej kondenzačnej turbíny 12,8/13 MW za účelom zníženia minimálnej kondenzácie. | Považská Bystrica/Slovensko | 1 | 2018 |
Eustream, a. s. | Externá oprava TS17. | Bratislava/Slovensko | 1 | 2016 |
Považský cukor, a. s. | Rekonštrukcia parnej protitlakovej turbíny 6 MW umiestnenej aj prevádzkovanej v podnikovej energetike. | Trenčianska Teplá/Slovensko | 1 | 2016 |
Bukocel, a. s. | Prelopatkovanie rotora a rekonštrukcia ložísk parnej turbíny TG1 v. č. 3965. | Hencovce/Slovensko | 1 | 2015 |
Martinská teplárenská, a. s. | Revízia, spracovanie revízneho nálezu a následná oprava TG3 – 32MW. | Martin/Slovensko | 1 | 2015 |
Bukóza Energo, a. s. | Elektro-hydraulická regulácia TG4 a zapojenie neregulovaného odberu do riadiaceho systému turbíny. Dodávka aparatúry na meranie vibrácií TG4 a jej zapojenia do nového riadiaceho systému. | Hencovce/Slovensko | 1 | 2014 |
U. S. Steel Košice, s. r. o. | Revízia a opravy regulačných a spúšťacích ventilov turbíny TG5 60MW, turbína PBS dvojtelesová kondenzačná s dvoma regulovanými odbermi, typ PP 60/30-13/18/0,7; v.č. 5148 | Košice/Slovensko | 1 | 2014 |
U. S. Steel Košice, s. r. o. | Revízia a oprava turbodúchadla TD1, 17MW, turbína PBS jednotelesová kondenzačná typ PTK 17/18, 3000 ot./min, v.č. 4052, dúchadlo axiálne ČKD, v.č. 805695. | Košice/Slovensko | 1 | 2013 |
U. S. Steel Košice, s. r. o. | Revízia a oprava turbogenerátora TG3V; 6,2MW, turbína PBS jednotelesová kondenzačná s regulovaným odberom typ P 6,5/6,2 18/7, 6000ot./min, v.č. 4558, generátor Škoda Plzeň. | Košice/Slovensko | 1 | 2013 |
Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. | Revízia a oprava jednotelesovej parnej kondenzačnej turbíny typ GK 26/40, v.č.T 6232, rok výroby 2001. | Bratislava/Slovensko | 1 | 2013 |
Bratislavská teplárenská, a. s. | Oprava a oprava a turbíny TG1 v Teplárni západ. | Bratislava/Slovensko | 1 | 2013 |
Bratislavská teplárenská, a. s. | Revízia turbíny TG1 v Teplárni západ. | Bratislava/Slovensko | 1 | 2013 |
Spoločnosť: | Činnosť: | Projekt/Lokalita: | Ks: | Rok realizácie: |
---|---|---|---|---|
Yantai Wanhua Chemical Co., ltd | Návrh, konštrukcia, výroba, dodávka a uvedenie do prevádzky parnej kondenzačnej turbíny na pohon kompresora 8,9 MW, typ K8,9-4,0E | Yantai II/Čína | 1 | 2020 |
Shanxi Gaoyi Steel Co., ltd | Návrh, konštrukcia, výroba, dodávka a uvedenie do prevádzky parnej kondenzačnej turbíny na pohon kompresora 10 MW, typ K10.1-4.0E | Yuncheng/Čína | 1 | 2020 |
Chongqing Huafeng Chemical Co., ltd | Návrh, konštrukcia, výroba, dodávka a uvedenie do prevádzky parnej kondenzačnej turbíny na pohon kompresora 30 MW, K30.1-8,8E | Chongqing/Čína | 1 | 2019 |
HSFC Samut | Návrh, konštrukcia, výroba, dodávka a uvedenie do prevádzky parnej protitlakovej turbíny na pohon generátora 25 MW, typ EST 40 B | Bangkok/Thajsko | 1 | 2019 |
HSFC Samut | Návrh, konštrukcia, výroba, dodávka a uvedenie do prevádzky parnej kondenzačnej turbíny na pohon generátora 6,5 MW, typ EST 30 C | Bangkok/Thajsko | 1 | 2019 |
KERNEL Group | Návrh, konštrukcia, výroba, dodávka a uvedenie do prevádzky parnej kondenzačnej turbíny na pohon generátora 13,6 MW, typ EST 30 CE | Bandurka/Ukrajina | 1 | 2019 |
KERNEL Group | Návrh, konštrukcia, výroba, dodávka a uvedenie do prevádzky parnej kondenzačnej turbíny na pohon generátora 12,1 MW, typ EST 30 CE | Volchansk/Ukrajina | 1 | 2019 |
KERNEL Group | Návrh, konštrukcia, výroba, dodávka a uvedenie do prevádzky parnej kondenzačnej turbíny na pohon generátora 23,75 MW, typ EST 30 CE | Pridneprovskiy/Ukrajina | 1 | 2019 |
Etihad Food Industries Co | Návrh, konštrukcia, výroba, dodávka a uvedenie do prevádzky parnej kondenzačnej turbíny na pohon generátora 20 MW, typ EST 40 CE, ako súčasť EPC dodávky EKOL | Babylon/Irak | 2 | 2018 |
E.S.I.I.C Egypt | Návrh, konštrukcia, výroba, dodávka a uvedenie do prevádzky protitlakovej parnej turbíny na pohon generátora 6 MW, typ EST 30 B | Kom-Ombo/Egypt | 1 | 2018 |
ENERGANA GOSPIĆ 1 d.o.o. | Návrh, konštrukcia, výroba, dodávka a uvedenie do prevádzky protitlakovej parnej turbíny na pohon 6,3 MW generátora ako súčasť EPC dodávky EKOL | Gospic/Chorvátsko | 1 | 2017/2018 |
Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. | Návrh, konštrukcia, výroba, dodávka a uvedenie do prevádzky protitlakovej parnej turbíny na pohon 5,8 MW generátora ako súčasť EPC dodávky EKOL | Barlinek/Poľsko | 1 | 2017/2018 |
BIOMASS TO ENERGY BENKOVAC d.o.o. | Návrh, konštrukcia, výroba, dodávka a uvedenie do prevádzky parnej kondenzačnej turbíny na pohon 5,6 MW generátora ako súčasť EPC dodávky EKOL | Benkovac/Chorvátsko | 1 | 2016/2017 |
JAZAN SUGAR Refinery | Návrh, konštrukcia, výroba, dodávka a uvedenie do prevádzky protitlakových parných turbín na pohon generátora s výkonom 7 MW, typ EST30B-R7 - 4,5/0,25 E | Jazan/Saudská Arábia | 2 | 2016/2017 |
WANHUA Chemical Yantai | Návrh, konštrukcia, výroba, dodávka a uvedenie do prevádzky parnej kondenzačnej turbíny na pohon kompresora s výkonom 8,9 MW, typ K 8,9-4,0 E | Yantai/Čína | 1 | 2016 |
SHCHEKINO AZOT | Návrh, konštrukcia, výroba, dodávka a uvedenie do prevádzky parnej kondenzačnej turbíny na pohon napájacieho čerpadla s výkonom 2,4 MW, typ K2,4-4,1E | Shchekino/Rusko | 1 | 2016 |
SHAANXI Qin-feng Gas | Návrh, konštrukcia, výroba, dodávka a uvedenie do prevádzky protitlakovej parnej turbíny na pohon 10,5MW generátora typu PR10,5-7,1/3,9/0,3E | Mingshui/Čína | 2 | 2015 |
Soda Polska Ciech Inowroclaw | Návrh, konštrukcia, výroba, dodávka a uvedenie do prevádzky protitlakovej parnej turbíny na pohon 10,5MW generátora typu PR10,5-7,1/3,9/0,3E | Soda Inowroclav/Poľsko | 1 | 2015 |
Mostostal Varšava | Návrh, konštrukcia, výroba, dodávka a uvedenie do prevádzky parnej kondenzačnej turbíny na pohon 15MW generátora typu T15,1-3,9/0,138/0,05E | Szczecin/Poľsko | 1 | 2015 |
KPS Ria Brno | Návrh, konštrukcia, výroba, dodávka a uvedenie do prevádzky parnej kondenzačnej turbíny na pohon 25MW generátora, typ PT25,2-9,7/1,1/0,4 E | Lovosice/Česká republika | 1 | 2015 |
Spoločnosť: | Činnosť: | Projekt/Lokalita: | Ks: | Rok realizácie |
---|---|---|---|---|
ENERGANA GOSPIĆ 1 d.o.o. | Ide o elektráreň na biomasu na kľúč s elektrickým výkonom 4,96 MW v lokalite Gospić, kde je palivom pre parný kotol drevná štiepka. Súčasťou dodávky je kompletné energetické centrum vrátane zariadenia na sušenie a štiepkovanie vstupného materiálu. | Gospic/Chorvátsko | 1 | 2017/2018 |
Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. | Energetický zdroj vrátane návrhu, výroby a dodávky kompletného zdroja technologickej pary a elektrickej energie pre potreby podniku na spracovanie dreva. Kotol s výkonom 33 t/h a parná turbína s elektrickým výkonom 5,78 MWe. | Barlinek/Poľsko | 1 | 2017/2018 |
JAZAN SUGAR | Projekt EPC na kľúč, ktorý pozostáva najmä z dvoch olejových kotlov s výkonom 75 t/h, dvoch protitlakových parných turbín s výkonom 7 MWe, redukčnej stanice a kompletnej elektrickej a riadiacej časti, nadväzuje na úspešné výsledky spoločnosti EKOL s podobnými dodávkami pre spoločnosti NILE SUGAR v Egypte a ETIHAD FOOD INDUSTRIES v Iraku. | Jazan/Saudská Arábia | 1 | 2016/2017 |
BIOMASS TO ENERGY BENKOVAC d.o.o. | Zdroj spaľuje drevnú štiepku a slamené pelety s čistým elektrickým výkonom 4,93 MW. Spoločnosť EKOL navrhuje, vyrába a stavia nový parný kotol s výkonom 26 t/h a parnú kondenzačnú turbínu s výkonom 5,6 MWe. V rámci celkovej zmluvy EPC je dodávateľ na zelenej lúke zodpovedný za celkový návrh technológie, výstavbu, dopravu paliva, chladiaci systém, odvod energie a všetky ostatné časti potrebné na plnú prevádzku zariadenia. | Benkovac/Chorvátsko | 1 | 2016/2017 |
ETIHAD Sugar Refinery | Spoločnosť EKOL, spol. s r.o. navrhla, vyrobila, dodala a uviedla do prevádzky kompletný zdroj technologickej pary a elektrickej energie pre potreby cukrovaru. Energetický zdroj na kľúč zahŕňal najmä dve parné turbíny a dva olejové kotly vrátane kompletizácie všetkého príslušenstva ako dodávku na kľúč. | Babylon/Irak | 1 | 2014 |
TEPLÁRNA LOUČOVICE a.s. | Spoločnosť EKOL, spol. s r. o. navrhla, vyrobila, dodala a uviedla do prevádzky kompletnú bioelektráreň s výkonom 7,5 MWe v areáli spoločnosti TEPLÁRNA LOUČOVICE a. s. v rámci rekonštrukcie energetického zdroja. | Loučovice/Česká republika | 1 | 2013 |
VEOLIA Energie ČR, Frýdek-Místek | Spoločnosť EKOL, spol. s r.o. navrhla, vyrobila, dodala a uviedla do prevádzky kompletnú bioelektráreň s výkonom 6 MWe v areáli spoločnosti VEOLIA Energie ČR vo Frýdku-Místku, Sviadnov. | Sviadnov/Česká republika | 1 | 2012 |
BELARUSKALI Závod RU2, Soligorsk | Spoločnosť EKOL, spol. s r. o. navrhla, dodala a uviedla do prevádzky kompletný zdroj elektrickej energie7,2 MWe a tepla vo forme pary a spalín s kapacitou 15 t/h pre spracovateľský závod RU2 v Soligorsku v Bielorusku. | Soligorsk/Bielorusko | 1 | 2011 |
NILE SUGAR Co., Egypt | Spoločnosť EKOL, spol. s r. o. navrhla, vyrobila, dodala a uviedla do prevádzky kompletný zdroj 160 t/h technologickej pary a 16 MWe elektrickej energie pre potreby nového cukrovaru, ktorý sa nachádza v Egypte približne 54 km južne od Alexandrie. | Alexandrie/Egypt | 1 | 2010 |
Spoločnosť: | Činnosť: | Parametry media m0 [t/hod]/t0 [°C]/p0 [MPa] | Palivo | Projekt/Lokalita: | Ks: | Rok realizácie: |
---|---|---|---|---|---|---|
EC Żerań, BUDIMEX S.A. |
Teplovodné kotly 2x130 MW |
130 MW, 95/135°C | Zemný plyn | Poľsko | 2 | 2019 |
Energo Příbram, s.r.o. |
Rekonštrukcia parných kotlov |
42/445/3,73 | Štiepka | Česká republika | 2 | 2019 |
PRECHEZA a.s. |
Procesný prehrievač P423 |
29,5/500/3,85 | Procesný plyn | Česká republika | 1 | 2019 |
Millenium Technologies, a.s. |
Procesný kotol na spaliny |
-/159/0,5 | Spaliny | Česká republika | 1 | 2019 |
KERNEL, Volchansk |
Parní kotel RFK 35 |
35/485/6,7 | Slupky slunečnice | Ukrajina | 3 | 2018 |
KERNEL, Pridneprovskiy |
Parný kotol RFK 35 |
35/485/6,7 | Slnečnicové šupiny | Ukrajina | 3 | 2018 |
KERNEL, Bandurka |
Parný kotol RFK 35 |
35/485/6,7 | Slnečnicové šupiny | Ukrajina | 2 | 2018 |
JSC Mozyr OR |
Prehrievač č. 2 utilizačného kotla H-1001N |
337/380/3,6 | Spaliny | Bielorusko | 1 | 2018 |
E.S.I.I.C. Cairo |
Bubny, komory, membrány |
Parní kotel 40t/h | Zemný plyn | Egypt | 1 | 2018 |
ETIHAD Food Industries |
Parný kotol OK 75 |
75/450/4,7 | Vykurovací olej | Irak | 2 | 2018 |
Combustion solution, Austria |
Procesný HRSG E 102 |
28,3/280/6,0 | Spaliny | Rusko | 1 | 2018 |
NAFTAN |
Dodávka kotla HRSG B201 C |
11,5/360/4,0 | Odpadové teplo | Bielorusko | 1 | 2018 |
ENERGANA GOSPIĆ 1 d.o.o. |
Parný kotol RKF 24 |
24/480/6,5 | Štiepka | Chorvátsko | 1 | 2018 |
Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. |
Parný kotol RKF 33 |
26/425/4,533/485/7,3 | Štiepka | Poľsko | 1 | 2018 |
BIOMASS TO ENERGY BENKOVAC d.o.o. |
Parný kotol RKF 26 |
26/425/4,5 | Drevená štiepka, slamené pelety | Chorvátsko | 1 | 2018 |
JAZAN SUGAR Refinery |
Parné kotly |
75/450/5 | Ťažký vykurovací olej | Saudská Arábia | 1 | 2018 |
Sokolovská uhelná a.s. |
Procesný HRSG – výroba H2SO4 |
8/272/4,5 | Spaliny | Česká republika | 1 | 2017 |
BFS |
Rošt |
Biomasa | Indonézia | 1 | 2017 | |
Ukrtransgaz |
Výmenníky tepla |
3,1/50/85 | Spaliny | Uzbekistan | 1 | 2016 |
SHCHEKINO AZOT |
Výkonné čerpadlá s turbínou a elektromotorom |
2,4 MW | Rusko | 2 | 2016 | |
SHCHEKINO AZOT |
Parný kotol na zemný plyn |
60/515/110 | Zemný plyn | Rusko | 1 | 2016 |
PRECHEZA a.s. |
Parný kotol na procesný plyn pre H2SO4 |
29,5/264/3,85 | Procesný plyn | Rusko | 1 | 2016 |
PRECHEZA a.s. |
Parný kotol na technologický plyn + dva prehrievače |
29,5/500/38,5 | Procesný plyn | Rusko | 1 | 2015 |
S.I.I.C Cairo |
2x bubon kotla Takuma |
120/380/25 | Zemný plyn | Egypt | 1 | 2015 |
ELSACO+ STC spa.-Teplárna Oradea |
Utilizačný kotol |
52 MW | Spaliny | Rumunsko | 1 | 2015 |
ELSACO+ STC spa.-Teplárna Oradea |
Dodávka 2 kotlov na teplú vodu |
116,3 MW | Zemný plyn/LTO | Rumunsko | 1 | 2015 |
Spoločnosť: | Činnosť: | Projekt/Lokalita: | Ks: | Rok realizácie |
---|---|---|---|---|
Duslo, a. s. Šaľa – prevádzka Strážske | Revízia plynovej turbíny, turbokompresora, ložísk parnej turbíny a prevodovky ST1CH a oprava parnej turbíny ST1CH. | Strážske/Slovensko | 1 | 2020 |
Lovochemie a.s. | Oprava plynovej turbíny ST1CH | Lovosice/Česká republika | 1 | 2019 |
Synthesia, a.s. | Oprava turbosústrojenstva ST1CH | Semtín/Česká republika | 1 | 2019 |
ONTRAS | Oprava plynovej turbíny GT 750-6 | Sayda/Nemecko | 1 | 2018 |
NET4GAS | Rekonštrukcia a oprava spaľovacích turbín GT 750-6 KS Kouřim 1 ks 2018 KS Kouřim 2 ks 2019 KS Kralice nad Oslavou 2 ks 2019 KS Břeclav 1 ks 2018 KS Břeclav 1 ks 2019 |
Česká republika | 7 | 2018, 2019 |
LUTEBA | Dodávka ND pro turbíny GT 750-6. | Taškent/Uzbekistan | 1 | 2018 |
Lovochemie a.s. | Oprava plynovej turbíny ST1CH | Lovosice/Česká republika | 1 | 2018 |
ONTRAS | Oprava plynovej turbíny GT 750-6 | Sayda/Nemecko | 1 | 2018 |
Synthesia, a.s. | Oprava turbosústrojenstva ST1CH | Semtín/Česká republika | 1 | 2017 |
Lovochemie a.s. | Generálna oprava kompresoru turbosústrojenstva ST1CH | Lovosice/Česká republika | 1 | 2017 |
PROVIO | Dodávka ND pro turbíny GT 750-6 | Ukrtransgaz/Ukrajina | 2 | 2017 |
NET4GAS | Rekonštrukciae a oprava turbíny GT 750-6 | Břeclav/Česká republika | 1 | 2017 |
PROVIO | Dodávka rotoru pre turbínu GT 750-6 | Ukrtransgaz/Ukrajina | 1 | 2016 |
Lovochemie a.s. | Generálna oprava kompresoru turbosústrojenstva ST1CH. | Lovosice/Česká republika | 1 | 2016 |
NET4GAS | Rekonštrukcia a oprava turbíny GT 750-6 | Břeclav/Česká republika | 2 | 2016 |
Lovochemie a.s. | Revízia a oprava turbosústrojenstva ST1CH. | Lovosice/Česká republika | 1 | 2016 |
Lovochemie a.s. | Generálna oprava rotoru turbíny turbosústrojenstva ST1CH. | Lovosice/Česká republika | 1 | 2016 |
Synthesia, a.s. | Oprava turbosústrojenstva ST1CH. | Semtín/Česká republika | 1 | 2016 |
LANCASTER | Dodávka VTT rotoru turbíny GT 750-6. | Ukrtransgaz/Ukrajina | 1 | 2016 |
LANCASTER | Dodávka VTT rotoru turbíny GT 750-6. | Ukrtransgaz/Ukrajina | 2 | 2016 |
UZTAŠKINĚFTĚGAZ | Dodávka rúrkových rekuperátorov a teplovodných kotlov pre turbínové jednotky GT 750-6. | Taškent/Uzbekistan | 14 | 2015 |
PROVIO | Dodávka ND pro turbíny GT 750-6. | Ukrtransgaz/Uzbekistan | 14 | 2015 |
ONTRAS | Inštalácia superemisnej spaľovacej komory GT 750-6. | Sayda/Nemecko | 1 | 2015 |